ガイド › PvEとPvPの価格差
PvEとPvPで価格差が大きいアイテム
同じアイテムでも、PvEとPvPではフリマの相場が大きく違うことがあります。プレイ人数や、アイテムの集めやすさがモードごとに違うためです。このページはフリマの最安値をもとに毎日自動で作り直しています(2026-10-18時点、2万₽以上のアイテムが対象)。
PvEのほうが高いアイテム
PvEで遊んでいるなら、PvPの感覚で安く売らないように注意したいアイテムです。
| アイテム | PvP | PvE | PvE÷PvP |
|---|---|---|---|
| Altyn helmet cover (Olive Drab) | 70,000₽ | 3,999,990₽ | ×57.1 |
| 5.7x28mm SS198LF ammo pack (50 pcs) | 28,888₽ | 700,000₽ | ×24.2 |
| Radian Weapons Model 1 FA 5.56x45 アサルトライフル デフォルト | 247,987₽ | 5,888,888₽ | ×23.7 |
| RB-PKPTS の鍵 | 105,999₽ | 2,500,000₽ | ×23.6 |
| RB-KORL の鍵 | 35,000₽ | 600,000₽ | ×17.1 |
| マークの刻まれた怪しい部屋の鍵 | 1,199,999₽ | 19,999,999₽ | ×16.7 |
| マークの刻まれた RB-PKPM の鍵 | 1,100,000₽ | 16,666,666₽ | ×15.2 |
| Radian Weapons Model 1 FA 5.56x45 アサルトライフル | 247,987₽ | 3,000,000₽ | ×12.1 |
| Astronomer mask | 44,444₽ | 500,000₽ | ×11.3 |
| SOG Voodoo Hawk タクティカル トマホーク | 890,000₽ | 9,999,999₽ | ×11.2 |
| ULTRA 医薬品保管室の鍵 | 165,555₽ | 1,777,776₽ | ×10.7 |
| Magnum Research Desert Eagle L6 .50 AE ピストル (WTS) デフォルト | 27,995₽ | 300,000₽ | ×10.7 |
| Magnum Research Desert Eagle L6 .50 AE ピストル (WTS) | 27,995₽ | 298,888₽ | ×10.7 |
| AR-15 Radian Weapons Model 1 5.56x45 upper receiver | 199,998₽ | 2,099,999₽ | ×10.5 |
| KS-23 23x75 700mm barrel | 50,000₽ | 500,000₽ | ×10.0 |
| ORSIS T-5000M handguard | 50,000₽ | 499,999₽ | ×10.0 |
| 保養所 西棟219号室の鍵 | 89,444₽ | 890,000₽ | ×10.0 |
| RB-KPRL の鍵 | 99,555₽ | 980,000₽ | ×9.8 |
| 保養所 西棟220号室の鍵 | 60,000₽ | 588,888₽ | ×9.8 |
| 社員寮114号室の鍵 | 24,000₽ | 233,333₽ | ×9.7 |
PvPのほうが高いアイテム
PvEでは値が付きにくいアイテムです。PvEではトレーダーに売るほうが得なこともあります。
| アイテム | PvP | PvE | PvE÷PvP |
|---|---|---|---|
| Tangerine | 5,230,000₽ | 200,000₽ | ×0.04 |
| Armband (USEC) | 499,999₽ | 37,990₽ | ×0.08 |
| TerraGroup Labs 住居区画キーカード | 900,000₽ | 100,000₽ | ×0.11 |
| Ars Arma A18 Skanda プレートキャリア (マルチカム) | 466,666₽ | 54,000₽ | ×0.12 |
| Maska-1SCh 防弾ヘルメット (クリスマスエディション) | 5,000,000₽ | 800,000₽ | ×0.16 |
| RB-TB の鍵 | 129,999₽ | 27,776₽ | ×0.21 |
| SVD 7.62x54R 565mm barrel | 365,000₽ | 80,000₽ | ×0.22 |
| Crye Precision JPC プレートキャリア (マルチカム) | 129,999₽ | 29,999₽ | ×0.23 |
| Diamond Age NeoSteel ヘルメット用防弾マンドブル | 1,000,000₽ | 250,000₽ | ×0.25 |
| Cult ポスター | 269,000₽ | 70,000₽ | ×0.26 |
| 会社役員室の鍵 | 139,111₽ | 37,700₽ | ×0.27 |
| コンコルディア・アパート 64号室の鍵 | 1,800,000₽ | 500,000₽ | ×0.28 |
| 6B5-15 Zh-86 Uley アーマーリグ (フローラ) | 100,000₽ | 29,000₽ | ×0.29 |
| 6B2 ボディアーマー (フローラ) | 97,000₽ | 29,000₽ | ×0.30 |
| Armband (BEAR) | 100,000₽ | 30,000₽ | ×0.30 |
| Armband (TerraGroup) | 250,000₽ | 77,777₽ | ×0.31 |
| 社員寮306号室の鍵 | 250,000₽ | 78,000₽ | ×0.31 |
| カルティストナイフ | 249,999₽ | 79,999₽ | ×0.32 |
| AKM 7.62x39 Kiba Arms .308 muzzle device adapter | 69,999₽ | 23,000₽ | ×0.33 |
| M700 AB Arms MOD*X バッファーチューブアダプター | 150,000₽ | 50,000₽ | ×0.33 |
使い方のヒント
検索ページの上にある「PvP / PvE」を切り替えると、そのモードの価格と手取りで判定が出ます。最後に選んだモードは次に開いたときも使われます。